Contributie
De jaarcontributie 2026 is gebaseerd op basis van het aantal werkzame personen (inclusief ondernemer):
| 1 of 2 werknemers: | € 337,50 |
| 3 t/m 5 werknemers: | € 412,50 |
| 6 t/m 9 werknemers: | € 562,50 |
| 10 t/m 15 werknemers: | € 712,50 |
| 16 t/m 20 werknemers: | € 862,50 |
| Meer dan 20 werknemers: | € 1.012,50 |
| Toeleveranciers (buitengewone leden) < 5 werknemers | € 397,50 |
| Toeleveranciers (buitengewone leden) > 5 werknemers | € 795,00 |

.jpg)
.jpg)




%20logo%20klein(1).png)